 
            阿斯隆城
              AthloneTown
            球队市值:50000
            | 所属联赛 | : | 爱甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 阿斯隆城(英文名:AthloneTown,粤语名:阿斯隆城), 是爱甲联赛的一支足球俱乐部,当前阿斯隆城的市值为:50000,阿斯隆城共有球员36人,外籍球员14人,我们将为你实时更新阿斯隆城赛事数据信息。 | ||||||
阿斯隆城荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 3 2012-20131993-19941987-1988
- 
                     伦斯特高级杯冠军x 3 199219881970
- 
                     爱尔兰超级联赛冠军x 2 19831981
- 
                     爱尔兰联赛杯冠军x 3 198319821980
- 
                     爱尔兰足协杯冠军x 1 1924
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  科尔·奥莫雷霍万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  伊萨·路易斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  亚伦·康诺利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  奥辛·达菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  诺厄·凡·格尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  迪伦·汉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  查尔斯·穆塔威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  贾马尔·坎皮恩·海因兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  亚当·列侬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  凯林·巴洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  威尔·史密斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  迪恩·威廉姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  安德鲁·特雷纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  布莱恩·托雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  里·阿克斯沃西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  哈吉·阿卜迪卡迪尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  吉迪恩·泰特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  杰克·卡瓦那格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  凯尔·奥康纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  本·菲尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  多纳尔·柯廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  亚伦·麦克布莱德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  朱尼尔·蒂亚姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  马丁·斯卡利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  亚历克斯·希林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  鲍比·布雷特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  科尔姆·道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  斯坦尼斯拉夫·古利多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  奥尼努加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  巴斯蒂安·赫里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  亚当·威克斯泰德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  丹尼尔·麦克肯纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  诺·巴巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  里斯·韦伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  罗德里格斯·富恩特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  利尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  布莱克·瑞安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  德林索拉·阿德瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  比利·吉尔摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  弗拉迪斯拉夫·维利金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 租借结束 | |
| 2025-11-30 |  比利·吉尔摩 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 租借结束 | 
| 2025-08-18 |  巴斯蒂安·赫里 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-06 | 圣帕特里克竞技 |  圣帕特里克竞技 | 租借 | |
| 2025-07-01 |  利尔 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已解约 | 
| 2025-05-22 |  巴斯蒂安·赫里 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已解约 | 
| 2025-05-22 |  亚当·威克斯泰德 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已解约 | 
| 2025-02-22 |  亚当·列侬 | 韦克斯福德 |  韦克斯福德 | 已签约 | 
| 2025-02-02 |  吉迪恩·泰特 | 沙姆洛克流浪 |  沙姆洛克流浪 | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  比利·吉尔摩 | 波希米亚人 |  波希米亚人 | 租借 | 
| 2025-01-17 |  本·菲尼 | 布雷流浪者 |  布雷流浪者 | 已签约 | 
| 2025-01-16 |  凯林·巴洛 | 斯莱戈流浪者 |  斯莱戈流浪者 | 已签约 | 
| 2025-01-04 |  科尔·奥莫雷霍万 | 布雷流浪者 |  布雷流浪者 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  杰克·卡瓦那格 | 条约联 |  条约联 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  巴斯蒂安·赫里 | 朗福德城 |  朗福德城 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  诺·巴巴 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  诺厄·凡·格尼 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  迪恩·威廉姆斯 | 舒尔本 |  舒尔本 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  凯尔·奥康纳 | 朗福德城 |  朗福德城 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  亚当·威克斯泰德 | 朗福德城 |  朗福德城 | 已签约 | 
| 2024-11-30 |  吉迪恩·泰特 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 租借结束 | 
| 2024-07-24 |  杰克·卡瓦那格 | 凯里FC |  凯里FC | 已签约 | 
| 2024-05-31 | 圣帕特里克U19 |  圣帕特里克U19 | 已签约 | |
| 2024-02-15 |  吉迪恩·泰特 | 沙姆洛克流浪 |  沙姆洛克流浪 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  杰克·卡瓦那格 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  亚当·列侬 | 条约联 |  条约联 | 已解约 | 
| 2024-01-01 |  迪恩·威廉姆斯 | 波希米亚人 |  波希米亚人 | 已签约 | 
| 2023-09-01 |  德林索拉·阿德瓦尔 | 波希米亚人 |  波希米亚人 | 已签约 | 
| 2023-08-31 |  哈吉·阿卜迪卡迪尔 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已签约 | 
| 2023-07-28 |  亚当·列侬 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已签约 | 
| 2023-07-14 |  巴斯蒂安·赫里 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-07 |  亚当·威克斯泰德 | 沃伦点城 |  沃伦点城 | 已签约 | 
| 2023-07-06 |  丹尼尔·麦克肯纳 | 沃伦点城 |  沃伦点城 | 已签约 | 
| 2023-05-26 |  比利·吉尔摩 | 波希米亚人U19 |  波希米亚人U19 | 已签约 | 
| 2023-03-01 |  诺·巴巴 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  迪恩·威廉姆斯 | 德罗赫达联 |  德罗赫达联 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  巴斯蒂安·赫里 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 已解约 | 
| 2023-01-01 |  凯尔·奥康纳 | 舒尔本 |  舒尔本 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  科尔·奥莫雷霍万 | 沙姆洛克流浪U19 |  沙姆洛克流浪U19 | 已签约 | 
| 2022-11-30 |  巴斯蒂安·赫里 | 戈尔韦联 |  戈尔韦联 | 租借结束 | 
| 2022-09-24 |  德林索拉·阿德瓦尔 | 波希米亚人U19 |  波希米亚人U19 | 已签约 | 
| 2022-07-29 |  巴斯蒂安·赫里 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 租借 | 
| 2022-07-29 |  杰克·卡瓦那格 | 邓多克 |  邓多克 | 已签约 | 
| 2022-07-08 |  亚当·列侬 | 都柏林大学 |  都柏林大学 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  哈吉·阿卜迪卡迪尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  诺·巴巴 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 已解约 | 
| 2022-06-24 |  吉迪恩·泰特 | 沙姆洛克流浪U19 |  沙姆洛克流浪U19 | 已签约 | 
| 2022-04-21 |  哈吉·阿卜迪卡迪尔 | 科罗拉多跃泉 |  科罗拉多跃泉 | 已解约 | 
| 2022-02-23 |  哈吉·阿卜迪卡迪尔 | 圣地亚哥忠诚 |  圣地亚哥忠诚 | 已签约 | 
| 2022-02-11 |  诺厄·凡·格尼 | DEM |  DEM | 已签约 | 
| 2022-01-14 |  巴斯蒂安·赫里 | 波希米亚人 |  波希米亚人 | 已签约 | 
| 2022-01-04 |  亚当·威克斯泰德 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  迪恩·威廉姆斯 | 沙姆洛克流浪 |  沙姆洛克流浪 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  丹尼尔·麦克肯纳 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  本·菲尼 | 卡宾迪利 |  卡宾迪利 | 已签约 | 
| 2021-11-30 |  巴斯蒂安·赫里 | 德里城 |  德里城 | 租借结束 | 
| 2021-11-30 |  迪恩·威廉姆斯 | 朗福德城 |  朗福德城 | 租借结束 | 
| 2021-09-03 |  杰克·卡瓦那格 | 邓多克U19 |  邓多克U19 | 已签约 | 
| 2021-08-13 |  诺·巴巴 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2021-07-27 |  巴斯蒂安·赫里 | 波希米亚人 |  波希米亚人 | 租借 | 
| 2021-07-08 |  迪恩·威廉姆斯 | 沙姆洛克流浪 |  沙姆洛克流浪 | 租借 | 
| 2021-04-01 |  凯尔·奥康纳 | 舒尔本U19 |  舒尔本U19 | 已签约 | 
| 2021-01-16 |  巴斯蒂安·赫里 | 林菲尔德 |  林菲尔德 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  亚当·威克斯泰德 | 德罗赫达联 |  德罗赫达联 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  亚当·列侬 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  丹尼尔·麦克肯纳 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-09-07 |  丹尼尔·麦克肯纳 | 舒尔本 |  舒尔本 | 已解约 | 
| 2020-07-01 |  诺厄·凡·格尼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  凯尔·奥康纳 | 沙姆洛克流浪U19 |  沙姆洛克流浪U19 | 已签约 | 
| 2019-11-30 |  迪恩·威廉姆斯 | 布雷流浪者 |  布雷流浪者 | 租借结束 | 
| 2019-08-07 |  诺·巴巴 | 卢波马提尼沃尔夫斯堡 |  卢波马提尼沃尔夫斯堡 | 已签约 | 
| 2019-07-10 |  巴斯蒂安·赫里 | 沃特福德联队 |  沃特福德联队 | 已签约 | 
| 2019-07-02 |  迪恩·威廉姆斯 | 沙姆洛克流浪 |  沙姆洛克流浪 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  诺厄·凡·格尼 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已解约 | |
| 2019-07-01 |  迪恩·威廉姆斯 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 租借结束 | 
| 2019-02-19 |  丹尼尔·麦克肯纳 | 狼队U23 |  狼队U23 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  迪恩·威廉姆斯 | 沙姆洛克流浪 |  沙姆洛克流浪 | 租借 | 
| 2019-01-31 |  诺·巴巴 | 沃特福德联队 |  沃特福德联队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  亚当·威克斯泰德 | 斯莱戈流浪者 |  斯莱戈流浪者 | 已签约 | 
| 2018-09-14 |  迪恩·威廉姆斯 | 沙姆洛克流浪U19 |  沙姆洛克流浪U19 | 已签约 | 
| 2018-08-31 |  丹尼尔·麦克肯纳 | 狼队U23 |  狼队U23 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  诺厄·凡·格尼 | 海牙U19 |  海牙U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  诺·巴巴 | 马科斯菲尔德镇 |  马科斯菲尔德镇 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  丹尼尔·麦克肯纳 | 狼队U18 |  狼队U18 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  丹尼尔·麦克肯纳 | 布雷流浪者 |  布雷流浪者 | 租借结束 | 
| 2018-02-04 |  丹尼尔·麦克肯纳 | 狼队U18 |  狼队U18 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  巴斯蒂安·赫里 | 利默里克 |  利默里克 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  亚当·威克斯泰德 | 德罗赫达联 |  德罗赫达联 | 已签约 | 
| 2017-07-21 |  诺·巴巴 | 伯明翰U21 |  伯明翰U21 | 已签约 | 
| 2017-01-22 |  巴斯蒂安·赫里 | 阿克灵顿 |  阿克灵顿 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  巴斯蒂安·赫里 | 卡莱尔联 |  卡莱尔联 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  亚当·威克斯泰德 | 布雷流浪者 |  布雷流浪者 | 已签约 | 
| 2015-08-10 |  诺·巴巴 | 富勒姆U23 |  富勒姆U23 | 已签约 | 
| 2015-07-23 |  亚当·威克斯泰德 | 波希米亚人 |  波希米亚人 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  巴斯蒂安·赫里 | 罗奇代尔 |  罗奇代尔 | 已签约 | 
| 2015-01-20 |  亚当·威克斯泰德 | 德罗赫达联 |  德罗赫达联 | 已签约 | 
| 2014-08-27 |  亚当·威克斯泰德 | 德比郡U18 |  德比郡U18 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  巴斯蒂安·赫里 | 谢周三 |  谢周三 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  诺·巴巴 | 富勒姆U18 |  富勒姆U18 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  巴斯蒂安·赫里 | 巴黎圣日耳曼U19 |  巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 圣帕特里克竞技 |  圣帕特里克竞技 | 租借结束 | |
| 2025-11-30 |  比利·吉尔摩 | 波希米亚人 |  波希米亚人 | 租借结束 | 
| 2025-07-06 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 租借 | |
| 2025-07-01 |  利尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-05-22 |  巴斯蒂安·赫里 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-05-22 |  亚当·威克斯泰德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-22 |  亚当·列侬 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已签约 | 
| 2025-02-02 |  吉迪恩·泰特 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  比利·吉尔摩 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 租借 | 
| 2025-01-17 |  本·菲尼 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已签约 | 
| 2025-01-16 |  凯林·巴洛 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已签约 | 
| 2025-01-04 |  科尔·奥莫雷霍万 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  诺厄·凡·格尼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  迪恩·威廉姆斯 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  巴斯蒂安·赫里 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  凯尔·奥康纳 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  杰克·卡瓦那格 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  诺·巴巴 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  亚当·威克斯泰德 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已签约 | 
| 2024-11-30 |  吉迪恩·泰特 | 沙姆洛克流浪 |  沙姆洛克流浪 | 租借结束 | 
| 2024-07-26 |  亚当·列侬 | 韦克斯福德 | 已签约 | |
| 2024-07-24 |  杰克·卡瓦那格 | 条约联 |  条约联 | 已签约 | 
| 2024-05-31 | 圣帕特里克竞技 |  圣帕特里克竞技 | 已签约 | |
| 2024-02-15 |  吉迪恩·泰特 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  亚当·列侬 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-01 |  迪恩·威廉姆斯 | 舒尔本 |  舒尔本 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  杰克·卡瓦那格 | 凯里FC |  凯里FC | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  德林索拉·阿德瓦尔 | 舒尔本 | 已签约 | |
| 2023-07-28 |  亚当·列侬 | 条约联 |  条约联 | 已签约 | 
| 2023-07-14 |  巴斯蒂安·赫里 | 朗福德城 | 已签约 | |
| 2023-07-07 |  亚当·威克斯泰德 | 朗福德城 |  朗福德城 | 已签约 | 
| 2023-07-06 |  丹尼尔·麦克肯纳 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已签约 | 
| 2023-05-26 |  比利·吉尔摩 | 波希米亚人 |  波希米亚人 | 已签约 | 
| 2023-03-01 |  诺·巴巴 | 费恩夏普 | 已签约 | |
| 2023-02-16 |  哈吉·阿卜迪卡迪尔 | 阿斯隆城 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  巴斯蒂安·赫里 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-01 |  迪恩·威廉姆斯 | 波希米亚人 |  波希米亚人 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  凯尔·奥康纳 | 朗福德城 |  朗福德城 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  科尔·奥莫雷霍万 | 布雷流浪者 |  布雷流浪者 | 已签约 | 
| 2022-11-30 |  巴斯蒂安·赫里 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 租借结束 | 
| 2022-09-24 |  德林索拉·阿德瓦尔 | 波希米亚人 |  波希米亚人 | 已签约 | 
| 2022-07-29 |  杰克·卡瓦那格 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已签约 | 
| 2022-07-29 |  巴斯蒂安·赫里 | 戈尔韦联 |  戈尔韦联 | 租借 | 
| 2022-07-28 |  利尔 | 阿斯隆城 | 已签约 | |
| 2022-07-08 |  亚当·列侬 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  诺·巴巴 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-06-24 |  吉迪恩·泰特 | 沙姆洛克流浪 |  沙姆洛克流浪 | 已签约 | 
| 2022-04-21 |  哈吉·阿卜迪卡迪尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-02-23 |  哈吉·阿卜迪卡迪尔 | 科罗拉多跃泉 |  科罗拉多跃泉 | 已签约 | 
| 2022-02-11 |  诺厄·凡·格尼 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已签约 | 
| 2022-01-14 |  巴斯蒂安·赫里 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 已签约 | 
| 2022-01-04 |  亚当·威克斯泰德 | 沃伦点城 |  沃伦点城 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  迪恩·威廉姆斯 | 德罗赫达联 |  德罗赫达联 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  凯林·巴洛 | 斯莱戈流浪者 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  丹尼尔·麦克肯纳 | 沃伦点城 |  沃伦点城 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  本·菲尼 | 布雷流浪者 |  布雷流浪者 | 已签约 | 
| 2021-11-30 |  迪恩·威廉姆斯 | 沙姆洛克流浪 |  沙姆洛克流浪 | 租借结束 | 
| 2021-11-30 |  巴斯蒂安·赫里 | 波希米亚人 |  波希米亚人 | 租借结束 | 
| 2021-09-03 |  杰克·卡瓦那格 | 邓多克 |  邓多克 | 已签约 | 
| 2021-08-13 |  诺·巴巴 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 已签约 | 
| 2021-07-27 |  巴斯蒂安·赫里 | 德里城 |  德里城 | 租借 | 
| 2021-07-24 |  哈吉·阿卜迪卡迪尔 | 圣地亚哥忠诚 | 已签约 | |
| 2021-07-08 |  迪恩·威廉姆斯 | 朗福德城 |  朗福德城 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  诺厄·凡·格尼 | DEM | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  本·菲尼 | 卡宾迪利 | 已签约 | |
| 2021-04-01 |  凯尔·奥康纳 | 舒尔本 |  舒尔本 | 已签约 | 
| 2021-01-16 |  巴斯蒂安·赫里 | 波希米亚人 |  波希米亚人 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  亚当·威克斯泰德 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  亚当·列侬 | 都柏林大学 |  都柏林大学 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  丹尼尔·麦克肯纳 | 阿斯隆城 | 已签约 | |
| 2020-09-07 |  丹尼尔·麦克肯纳 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-01 |  凯尔·奥康纳 | 舒尔本U19 |  舒尔本U19 | 已签约 | 
| 2019-11-30 |  迪恩·威廉姆斯 | 沙姆洛克流浪 |  沙姆洛克流浪 | 租借结束 | 
| 2019-08-07 |  诺·巴巴 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2019-08-01 |  亚当·列侬 | 阿斯隆城 | 已签约 | |
| 2019-07-10 |  巴斯蒂安·赫里 | 林菲尔德 |  林菲尔德 | 已签约 | 
| 2019-07-02 |  迪恩·威廉姆斯 | 布雷流浪者 |  布雷流浪者 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  迪恩·威廉姆斯 | 沙姆洛克流浪 |  沙姆洛克流浪 | 租借结束 | 
| 2019-07-01 |  诺厄·凡·格尼 | 自由球员 | 已解约 | |
| 2019-02-19 |  丹尼尔·麦克肯纳 | 舒尔本 |  舒尔本 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  迪恩·威廉姆斯 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 租借 | 
| 2019-01-31 |  诺·巴巴 | 卢波马提尼 |  卢波马提尼 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  丹尼尔·麦克肯纳 | 狼队U23 | 租借结束 | |
| 2019-01-01 |  亚当·威克斯泰德 | 德罗赫达联 |  德罗赫达联 | 已签约 | 
| 2018-09-14 |  迪恩·威廉姆斯 | 沙姆洛克流浪 |  沙姆洛克流浪 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  诺厄·凡·格尼 | 鹿特丹斯巴达U21 |  鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  诺·巴巴 | 沃特福德联队 |  沃特福德联队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  丹尼尔·麦克肯纳 | 狼队U23 |  狼队U23 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  丹尼尔·麦克肯纳 | 狼队U18 |  狼队U18 | 租借结束 | 
| 2018-02-04 |  丹尼尔·麦克肯纳 | 布雷流浪者 |  布雷流浪者 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  亚当·威克斯泰德 | 斯莱戈流浪者 |  斯莱戈流浪者 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  巴斯蒂安·赫里 | 沃特福德联队 |  沃特福德联队 | 已签约 | 
| 2017-07-21 |  诺·巴巴 | 马科斯菲尔德镇 |  马科斯菲尔德镇 | 已签约 | 
| 2017-01-22 |  巴斯蒂安·赫里 | 利默里克 |  利默里克 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  诺厄·凡·格尼 | 海牙U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  巴斯蒂安·赫里 | 阿克灵顿 |  阿克灵顿 | 已签约 | 
| 2016-01-26 |  亚当·威克斯泰德 | 德罗赫达联 | 已签约 | |
| 2015-08-10 |  诺·巴巴 | 伯明翰U21 |  伯明翰U21 | 已签约 | 
| 2015-07-23 |  亚当·威克斯泰德 | 布雷流浪者 |  布雷流浪者 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  巴斯蒂安·赫里 | 卡莱尔联 |  卡莱尔联 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  丹尼尔·麦克肯纳 | 狼队U18 | 已签约 | |
| 2015-01-20 |  亚当·威克斯泰德 | 波希米亚人 |  波希米亚人 | 已签约 | 
| 2014-08-27 |  亚当·威克斯泰德 | 德罗赫达联 |  德罗赫达联 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  巴斯蒂安·赫里 | 罗奇代尔 |  罗奇代尔 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  诺·巴巴 | 富勒姆U23 |  富勒姆U23 | 已签约 | 
| 2012-11-28 |  诺·巴巴 | 富勒姆U18 | 转会 | |
| 2012-07-01 |  巴斯蒂安·赫里 | 谢周三 | 已签约 | 
