乐球直播免费体育直播
卡亚士维斯
Caersws
球队市值:10000
所属联赛威冠联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介卡亚士维斯(英文名:Caersws,粤语名:卡亚士维斯), 是威冠联联赛的一支足球俱乐部,当前卡亚士维斯的市值为:10000,卡亚士维斯共有球员29人,外籍球员10人,我们将为你实时更新卡亚士维斯赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 乌迪内斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-09-01 拉齐奥 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-09-16 维罗纳 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-09-21 维罗纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-28 罗马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-05 维罗纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-10-19 比萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-26 维罗纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-29 科莫 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-11-02 维罗纳 0:0 国米 0:0
意甲 2025-11-09 莱切 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-11-23 维罗纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-30 热那亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 佛罗伦萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-21 维罗纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-28 AC米兰 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-03 维罗纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-06 那不勒斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-11 维罗纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-18 克雷莫纳 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 卡利亚里 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-08 维罗纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-15 帕尔马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-22 萨索洛 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-01 维罗纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-08 博洛尼亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-15 维罗纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 维罗纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-04-12 都灵 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-19 维罗纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-26 维罗纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-03 尤文 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-10 维罗纳 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-05-17 国米 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-24 维罗纳 0:0 罗马 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 乌迪内斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-09-01 拉齐奥 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-09-16 维罗纳 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-09-21 维罗纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-28 罗马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-05 维罗纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-10-19 比萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-26 维罗纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-29 科莫 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-11-02 维罗纳 0:0 国米 0:0
意甲 2025-11-09 莱切 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-11-23 维罗纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-30 热那亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 佛罗伦萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-21 维罗纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-28 AC米兰 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-03 维罗纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-06 那不勒斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-11 维罗纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-18 克雷莫纳 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 卡利亚里 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-08 维罗纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-15 帕尔马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-22 萨索洛 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-01 维罗纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-08 博洛尼亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-15 维罗纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 维罗纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-04-12 都灵 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-19 维罗纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-26 维罗纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-03 尤文 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-10 维罗纳 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-05-17 国米 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-24 维罗纳 0:0 罗马 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 尼尔·米切尔 1988-04-01 183 70 D 威尔士 0 0 0 0
2 斯科特·威廉姆斯 1989-10-30 175 70 M 英格兰 0 0 0 0
3 Scott·Williams 1989-10-30 175 70 M 英格兰 0 0 0 0
4 克雷格·哈里斯 1996-04-15 0 0 F 威尔士 0 0 0 0
5 山姆·利奇菲尔德 1970-01-01 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
6 伊万·斯莫特 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
7 杰克·曼纳 1970-01-01 0 0 D 威尔士 0 0 0 0
8 哈里·科塔姆 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
9 Phillips, Sam 1999-02-24 0 0 F 威尔士 0 0 0 0
10 Craig·Harris 1996-04-15 0 0 F 威尔士 0 0 0 0
11 杰米·琼斯 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
12 2002-10-20 0 0 F 英格兰 0 0 0 0
13 马克斯·威廉姆斯 2003-03-27 0 0 G 威尔士 0 0 0 0
14 里斯·赫斯登 2002-10-20 0 0 F 英格兰 0 0 0 0
15 1991-11-24 0 0 G 威尔士 0 0 0 0
16 1996-11-05 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
17 1991-05-10 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
18 1998-05-13 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
19 2006-12-08 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
20 2004-01-16 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
21 2007-01-20 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
22 1996-03-16 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
23 2001-01-16 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
24 2001-03-14 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
25 2006-03-21 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
26 2000-03-01 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
27 1998-05-22 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
28 2005-10-21 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
29 1990-07-20 0 0 D 英格兰 0 0 0 0
30 2000-09-20 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
31 2004-12-21 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
32 1988-04-01 0 0 D 威尔士 0 0 0 0
33 2005-01-11 0 0 D 威尔士 0 0 0 0
34 2006-09-21 0 0 D 威尔士 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-07-01 杰克·曼纳 奇克
奇克
已签约
2024-07-01 尼尔·米切尔 卡亚士维斯
卡亚士维斯
已签约
2023-09-04 杰克·曼纳 奇克
奇克
已签约
2023-02-05 山姆·利奇菲尔德 艾伯里斯特夫
艾伯里斯特夫
已签约
2022-01-06 克雷格·哈里斯 兰德洛斯镇
兰德洛斯镇
已签约
2021-07-24 山姆·利奇菲尔德 尼威
尼威
已签约
2021-07-01 尼尔·米切尔 纽顿
纽顿
已签约
2020-07-01 山姆·利奇菲尔德 纽顿
纽顿
已签约
2020-07-01 克雷格·哈里斯 卡亚士维斯
卡亚士维斯
已签约
2019-03-06 杰克·曼纳 纽顿
纽顿
已签约
2017-08-11 山姆·利奇菲尔德 狼队U18
狼队U18
已签约
2016-12-01 克雷格·哈里斯 纽顿
纽顿
已签约
2013-07-01 尼尔·米切尔 卡亚士维斯
卡亚士维斯
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-08 杰克·曼纳 卡亚士维斯
卡亚士维斯
已签约
2024-02-01 杰克·曼纳 奇克
奇克
已签约
2023-08-07 杰克·曼纳 奇克
奇克
已签约
2023-07-17 山姆·利奇菲尔德 卡亚士维斯
卡亚士维斯
已签约
2022-01-06 克雷格·哈里斯 卡亚士维斯
卡亚士维斯
已签约
2021-07-24 山姆·利奇菲尔德 艾伯里斯特夫
艾伯里斯特夫
已签约
2021-07-01 尼尔·米切尔 卡亚士维斯
卡亚士维斯
已签约
2020-07-01 克雷格·哈里斯 兰德洛斯镇
兰德洛斯镇
已签约
2020-07-01 山姆·利奇菲尔德 尼威
尼威
已签约
2019-01-31 杰克·曼纳 纽顿
纽顿
已签约
2018-07-13 山姆·利奇菲尔德 纽顿
纽顿
已签约
2016-12-01 克雷格·哈里斯 卡亚士维斯
卡亚士维斯
已签约
2015-01-01 克雷格·哈里斯 纽顿
纽顿
已签约
2013-07-01 尼尔·米切尔 纽顿
纽顿
已签约
2004-07-01 尼尔·米切尔 卡亚士维斯
卡亚士维斯
已签约

足球热门球队

篮球热门球队