 
            查卡里塔斯SC
              ChacaritasSC
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 厄乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 查卡里塔斯SC(英文名:ChacaritasSC,粤语名:), 是厄乙联赛的一支足球俱乐部,当前查卡里塔斯SC的市值为:0,查卡里塔斯SC共有球员17人,外籍球员13人,我们将为你实时更新查卡里塔斯SC赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  杰曼·帕切科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  埃德森-蒙塔诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  约翰·帕迪拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  乔纳森·贝坎古特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  阿曼多·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  吉安·佩纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  恩森·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  雅各布·穆里略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  阿曼多·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  乔纳森·卢卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  达里奥·博恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  罗纳德·昌平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  卡洛斯·埃斯皮诺萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  安吉尔·爱德华多·维奥蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  戴隆·贝纳维戴斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 82 |  伊巴內斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-12 |  戴隆·贝纳维戴斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-03-01 |  乔纳森·贝坎古特 | 加西拉索 |  加西拉索 | 已签约 | 
| 2024-02-08 |  约翰·帕迪拉 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  杰曼·帕切科 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-01-23 |  吉安·佩纳 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2024-01-06 |  卡洛斯·埃斯皮诺萨 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2023-07-10 |  杰曼·帕切科 | 洛斯香卡斯 |  洛斯香卡斯 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  戴隆·贝纳维戴斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-04-01 |  罗纳德·昌平 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2023-03-27 |  雅各布·穆里略 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-02 |  乔纳森·贝坎古特 | 德芬 |  德芬 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  戴隆·贝纳维戴斯 | CD阿拉比 |  CD阿拉比 | 已解约 | 
| 2023-01-01 | 德芬 |  德芬 | 已解约 | |
| 2022-07-01 |  戴隆·贝纳维戴斯 | CD尤尼维尔斯塔里奥 |  CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  乔纳森·贝坎古特 | 锡那罗亚黄金河虎 |  锡那罗亚黄金河虎 | 已签约 | 
| 2022-01-30 |  戴隆·贝纳维戴斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-01-07 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | |
| 2022-01-06 |  乔纳森·卢卡斯 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 已签约 | 
| 2022-01-03 |  约翰·帕迪拉 | 德芬 |  德芬 | 已签约 | 
| 2022-01-03 |  吉安·佩纳 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  雅各布·穆里略 | 凯普拜利比 | 已解约 | |
| 2022-01-01 |  杰曼·帕切科 | 格劳竞技 |  格劳竞技 | 已签约 | 
| 2021-09-06 |  雅各布·穆里略 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-10 |  杰曼·帕切科 | 玛伦 |  玛伦 | 已签约 | 
| 2021-07-07 |  乔纳森·贝坎古特 | 克雷塔罗 |  克雷塔罗 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  雅各布·穆里略 | 山谷独立 |  山谷独立 | 已解约 | 
| 2021-06-30 |  乔纳森·贝坎古特 | 索诺拉 |  索诺拉 | 租借结束 | 
| 2021-02-16 |  阿曼多·戈麦斯 | 穆苏克鲁纳 |  穆苏克鲁纳 | 已签约 | 
| 2021-02-11 |  杰曼·帕切科 | 瓦努科大学 |  瓦努科大学 | 已签约 | 
| 2021-01-12 |  乔纳森·贝坎古特 | 克雷塔罗 |  克雷塔罗 | 租借 | 
| 2021-01-11 |  吉安·佩纳 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2021-01-04 |  乔纳森·卢卡斯 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  戴隆·贝纳维戴斯 | 茨高 |  茨高 | 已解约 | 
| 2021-01-01 |  乔纳森·贝坎古特 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  乔纳森·贝坎古特 | 克雷塔罗 |  克雷塔罗 | 租借结束 | 
| 2020-10-22 |  约翰·帕迪拉 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2020-07-08 |  乔纳森·贝坎古特 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 租借 | 
| 2020-01-09 |  雅各布·穆里略 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 已签约 | 
| 2020-01-05 |  杰曼·帕切科 | 卡萨大学队 |  卡萨大学队 | 已签约 | 
| 2020-01-05 |  阿曼多·戈麦斯 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  戴隆·贝纳维戴斯 | 波哥大足球会 |  波哥大足球会 | 已签约 | 
| 2019-06-26 | 瓜拉塞奥 |  瓜拉塞奥 | 租借结束 | |
| 2019-03-26 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 租借 | |
| 2019-02-16 |  雅各布·穆里略 | 南德阿美利加 |  南德阿美利加 | 已签约 | 
| 2019-02-13 |  雅各布·穆里略 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 租借结束 | 
| 2019-02-01 |  乔纳森·贝坎古特 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  杰曼·帕切科 | 帕瑞 |  帕瑞 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  杰曼·帕切科 | 福塔雷萨 |  福塔雷萨 | 已签约 | 
| 2018-02-15 |  乔纳森·卢卡斯 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 已签约 | 
| 2018-01-18 |  雅各布·穆里略 | 南德阿美利加 |  南德阿美利加 | 租借 | 
| 2018-01-10 |  杰曼·帕切科 | 利马联盟 |  利马联盟 | 已签约 | 
| 2018-01-02 |  埃德森-蒙塔诺 | 卡兰祖文尼尔 |  卡兰祖文尼尔 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  戴隆·贝纳维戴斯 | 乌伊拉竞技 |  乌伊拉竞技 | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  乔纳森·贝坎古特 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 租借结束 | 
| 2017-12-31 |  约翰·帕迪拉 | 民族竞技 |  民族竞技 | 租借结束 | 
| 2017-12-31 |  埃德森-蒙塔诺 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 租借结束 | 
| 2017-12-31 |  雅各布·穆里略 | 德芬 |  德芬 | 租借结束 | 
| 2017-07-01 |  戴隆·贝纳维戴斯 | 帕斯托 |  帕斯托 | 已签约 | 
| 2017-04-11 |  埃德森-蒙塔诺 | 卡兰祖文尼尔 |  卡兰祖文尼尔 | 租借 | 
| 2017-03-06 |  乔纳森·贝坎古特 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已签约 | 
| 2017-01-31 |  雅各布·穆里略 | 南德阿美利加 |  南德阿美利加 | 租借 | 
| 2017-01-24 |  卡洛斯·埃斯皮诺萨 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 已签约 | 
| 2017-01-03 |  约翰·帕迪拉 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  杰曼·帕切科 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | 
| 2016-08-02 |  阿曼多·戈麦斯 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  杰曼·帕切科 | 彭亨 |  彭亨 | 已签约 | 
| 2016-02-29 |  罗纳德·昌平 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2016-02-23 |  卡洛斯·埃斯皮诺萨 | 因巴布拉U20 | 已签约 | |
| 2016-02-16 |  约翰·帕迪拉 | 山谷独立 |  山谷独立 | 已签约 | 
| 2016-02-02 |  埃德森-蒙塔诺 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 转会 | 
| 2016-01-01 |  杰曼·帕切科 | 胡安奥里奇 |  胡安奥里奇 | 已签约 | 
| 2015-12-31 |  罗纳德·昌平 | 瓜拉塞奥 |  瓜拉塞奥 | 租借结束 | 
| 2015-08-03 |  罗纳德·昌平 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 租借 | 
| 2015-05-31 |  埃德森-蒙塔诺 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 租借结束 | 
| 2014-08-01 |  埃德森-蒙塔诺 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借 | 
| 2014-06-30 |  乔纳森·贝坎古特 | 波尔图U19 |  波尔图U19 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 |  乔纳森·卢卡斯 | 智利天主大学U20 |  智利天主大学U20 | 已签约 | 
| 2013-12-31 |  卡洛斯·埃斯皮诺萨 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 租借结束 | 
| 2013-12-31 |  杰曼·帕切科 | 科尔多瓦 |  科尔多瓦 | 租借结束 | 
| 2013-09-02 |  杰曼·帕切科 | 胡安奥里奇 |  胡安奥里奇 | 租借 | 
| 2013-02-01 |  卡洛斯·埃斯皮诺萨 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已签约 | 
| 2013-01-29 |  埃德森-蒙塔诺 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借 | 
| 2013-01-01 |  杰曼·帕切科 | 科莫西奥联 |  科莫西奥联 | 已签约 | 
| 2012-03-06 |  卡洛斯·埃斯皮诺萨 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 已签约 | 
| 2012-01-31 |  埃德森-蒙塔诺 | 根特 |  根特 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  杰曼·帕切科 | 马德里竞技B队 |  马德里竞技B队 | 已签约 | 
| 2011-06-30 |  杰曼·帕切科 | 拉普拉塔体操 |  拉普拉塔体操 | 租借结束 | 
| 2011-02-22 |  卡洛斯·埃斯皮诺萨 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 租借 | 
| 2011-02-15 |  罗纳德·昌平 | 卡托里卡大学U20 | 已签约 | |
| 2011-01-01 |  杰曼·帕切科 | 马德里竞技B队 |  马德里竞技B队 | 租借 | 
| 2010-12-01 |  杰曼·帕切科 | 阿根廷独立 |  阿根廷独立 | 租借结束 | 
| 2010-07-01 |  杰曼·帕切科 | 马德里竞技B队 |  马德里竞技B队 | 租借 | 
| 2010-02-23 |  卡洛斯·埃斯皮诺萨 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 租借 | 
| 2010-02-23 |  阿曼多·戈麦斯 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 已签约 | 
| 2010-02-02 |  雅各布·穆里略 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2009-12-01 |  杰曼·帕切科 | 巴列卡诺 |  巴列卡诺 | 租借结束 | 
| 2009-01-27 |  阿曼多·戈麦斯 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  杰曼·帕切科 | 萨斯菲尔德U20 |  萨斯菲尔德U20 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-10 |  杰曼·帕切科 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-02 |  乔纳森·贝坎古特 | 加西拉索 |  加西拉索 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  戴隆·贝纳维戴斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-07-01 |  杰曼·帕切科 | 洛斯香卡斯 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  戴隆·贝纳维戴斯 | CD阿拉比 |  CD阿拉比 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  乔纳森·贝坎古特 | 德芬 |  德芬 | 已签约 | 
| 2022-01-30 |  戴隆·贝纳维戴斯 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | |
| 2022-01-07 | 德芬 |  德芬 | 已签约 | |
| 2022-01-03 |  约翰·帕迪拉 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2022-01-03 |  吉安·佩纳 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  雅各布·穆里略 | 自由球员 | 已解约 | |
| 2021-09-06 |  雅各布·穆里略 | 凯普拜利比 | 已签约 | |
| 2021-07-10 |  杰曼·帕切科 | 格劳竞技 |  格劳竞技 | 已签约 | 
| 2021-07-07 |  乔纳森·贝坎古特 | 多拉多斯 |  多拉多斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  雅各布·穆里略 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-06-30 |  乔纳森·贝坎古特 | 克雷塔罗 |  克雷塔罗 | 租借结束 | 
| 2021-02-11 |  杰曼·帕切科 | 玛伦 |  玛伦 | 已签约 | 
| 2021-01-12 |  乔纳森·贝坎古特 | 索诺拉 |  索诺拉 | 租借 | 
| 2021-01-11 |  吉安·佩纳 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2021-01-04 |  乔纳森·卢卡斯 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  戴隆·贝纳维戴斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-01 |  乔纳森·贝坎古特 | 克雷塔罗 |  克雷塔罗 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  乔纳森·贝坎古特 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 租借结束 | 
| 2020-10-22 |  约翰·帕迪拉 | 德芬 |  德芬 | 已签约 | 
| 2020-07-08 |  乔纳森·贝坎古特 | 克雷塔罗 |  克雷塔罗 | 租借 | 
| 2020-02-15 |  杰曼·帕切科 | 瓦努科大学 | 已签约 | |
| 2020-01-09 |  雅各布·穆里略 | 山谷独立 |  山谷独立 | 已签约 | 
| 2020-01-05 |  阿曼多·戈麦斯 | 穆苏克鲁纳 |  穆苏克鲁纳 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  戴隆·贝纳维戴斯 | 茨高 |  茨高 | 已签约 | 
| 2019-06-26 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 租借结束 | |
| 2019-03-26 | 瓜拉塞奥 |  瓜拉塞奥 | 租借 | |
| 2019-02-16 |  雅各布·穆里略 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 已签约 | 
| 2019-02-13 |  雅各布·穆里略 | 南德阿美利加 |  南德阿美利加 | 租借结束 | 
| 2019-02-01 |  乔纳森·贝坎古特 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  杰曼·帕切科 | 卡萨大学队 |  卡萨大学队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  戴隆·贝纳维戴斯 | 波哥大足球会 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  吉安·佩纳 | 民族竞技 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  杰曼·帕切科 | 帕瑞 |  帕瑞 | 已签约 | 
| 2018-02-15 |  乔纳森·卢卡斯 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2018-02-02 | 昆卡竞技 | 已签约 | ||
| 2018-02-01 |  乔纳森·贝坎古特 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | |
| 2018-01-18 |  雅各布·穆里略 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 租借 | 
| 2018-01-10 |  杰曼·帕切科 | 福塔雷萨 |  福塔雷萨 | 已签约 | 
| 2018-01-02 |  埃德森-蒙塔诺 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 转会 | 
| 2018-01-02 |  约翰·帕迪拉 | 民族竞技 | 已签约 | |
| 2017-12-31 |  埃德森-蒙塔诺 | 卡兰祖文尼尔 |  卡兰祖文尼尔 | 租借结束 | 
| 2017-12-31 |  雅各布·穆里略 | 南德阿美利加 |  南德阿美利加 | 租借结束 | 
| 2017-07-01 |  戴隆·贝纳维戴斯 | 乌伊拉竞技 |  乌伊拉竞技 | 已签约 | 
| 2017-04-11 |  埃德森-蒙塔诺 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 租借 | 
| 2017-03-07 |  乔纳森·贝坎古特 | 基多大学体育 | 租借 | |
| 2017-01-31 |  雅各布·穆里略 | 德芬 |  德芬 | 租借 | 
| 2017-01-29 |  雅各布·穆里略 | 南德阿美利加 | 已签约 | |
| 2017-01-24 |  卡洛斯·埃斯皮诺萨 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2017-01-17 |  约翰·帕迪拉 | 民族竞技 | 租借 | |
| 2017-01-01 |  戴隆·贝纳维戴斯 | 帕斯托 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  杰曼·帕切科 | 利马联盟 |  利马联盟 | 已签约 | 
| 2016-11-08 |  卡洛斯·埃斯皮诺萨 | 理工大学竞技 | 已签约 | |
| 2016-08-02 |  阿曼多·戈麦斯 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  杰曼·帕切科 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | 
| 2016-02-29 |  罗纳德·昌平 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2016-02-16 |  约翰·帕迪拉 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已签约 | 
| 2016-02-02 |  埃德森-蒙塔诺 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 转会 | 
| 2016-02-02 |  阿曼多·戈麦斯 | 昆卡竞技 | 已签约 | |
| 2016-02-01 |  乔纳森·贝坎古特 | 奥卡斯 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  杰曼·帕切科 | 彭亨 |  彭亨 | 已签约 | 
| 2015-12-31 |  罗纳德·昌平 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 租借结束 | 
| 2015-08-03 |  罗纳德·昌平 | 瓜拉塞奥 |  瓜拉塞奥 | 租借 | 
| 2015-05-31 |  埃德森-蒙塔诺 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2015-01-27 |  罗纳德·昌平 | 昆卡竞技 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  乔纳森·卢卡斯 | 基多天主大学 | 已签约 | |
| 2014-08-01 |  埃德森-蒙塔诺 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 租借 | 
| 2014-02-18 |  卡洛斯·埃斯皮诺萨 | 因巴布拉U20 | 已签约 | |
| 2013-12-31 |  埃德森-蒙塔诺 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借结束 | |
| 2013-12-31 |  杰曼·帕切科 | 胡安奥里奇 |  胡安奥里奇 | 租借结束 | 
| 2013-09-02 |  杰曼·帕切科 | 科尔多瓦 |  科尔多瓦 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  乔纳森·贝坎古特 | 波尔图U19 | 租借 | |
| 2013-02-19 |  卡洛斯·埃斯皮诺萨 | 奥卡斯 | 租借 | |
| 2013-01-01 |  杰曼·帕切科 | 胡安奥里奇 |  胡安奥里奇 | 已签约 | 
| 2012-03-13 |  乔纳森·卢卡斯 | 智利天主大学U20 | 已签约 | |
| 2012-03-06 |  卡洛斯·埃斯皮诺萨 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已签约 | 
| 2012-01-31 |  埃德森-蒙塔诺 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 转会 | 
| 2012-01-01 |  杰曼·帕切科 | 科莫西奥联 | 已签约 | |
| 2011-12-31 |  卡洛斯·埃斯皮诺萨 | 基多大学体育 | 租借结束 | |
| 2011-06-30 |  杰曼·帕切科 | 马德里竞技B队 |  马德里竞技B队 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 |  杰曼·帕切科 | 拉普拉塔体操 |  拉普拉塔体操 | 租借 | 
| 2010-12-31 |  卡洛斯·埃斯皮诺萨 | 基多大学体育 | 租借结束 | |
| 2010-12-01 |  杰曼·帕切科 | 马德里竞技B队 |  马德里竞技B队 | 租借结束 | 
| 2010-08-31 |  埃德森-蒙塔诺 | 根特 | 转会 | |
| 2010-07-01 |  杰曼·帕切科 | 阿根廷独立 |  阿根廷独立 | 租借 | 
| 2010-01-02 |  阿曼多·戈麦斯 | 基多天主大学 | 已签约 | |
| 2010-01-01 |  杰曼·帕切科 | 马德里竞技B队 | 已签约 | |
| 2010-01-01 |  卡洛斯·埃斯皮诺萨 | 基多大学体育 | 已签约 | |
| 2009-08-01 |  杰曼·帕切科 | 巴列卡诺 | 租借 | |
| 2006-02-06 |  阿曼多·戈麦斯 | 基多天主大学 | 已签约 | 
